4-akselinen 20L maatalousdroni torjunta-aineruiskutukseen
Torjunta-aineen ruiskuttaminen

Rungon koko (mm): | 1140*1140*736 | Kaukosäätimen etäisyys (m): | 2000 |
Pakkauskoko (mm): | 1200*530*970 | Maavara (m): | 30 |
Nettopaino (kg): | 19.6 | Akun paino (KG): | 8.5 |
Täyden kuorman lentoonlähtöpaino (KG): | 48.1 | Akun koko (mm): | 236.3*115.7*290.8 |
Toiminta-alue (Ha/tunti): | 4-14 | Latausaika (minuuttia): | 15-40 |
Yhden lennon toiminta-alue (15 l/hehtaari): | 1.4 | Laturin koko (mm): | 303×150×220 |
Pisaran koko (μm): | 80-250 | Latausteho (w): | 3000 |
Virtausnopeus (l/min): | 1-8 | Kantopyörän leijumisteho (w): | 2500 |
Suihkun leveys (m): | 3-8 | Täysin kuormitettu leijuusteho (w): | 5500 |
Paino | 3kg | Levityshalkaisija | 3-10m (Vaikuttaa lentokorkeudesta ja kääntöpöydän nopeudesta) |
Ulottuvuus | 640*350*579mm | Maksimivirta | 3A |
Nimellisteho | 60W | Nimelliskäyttövirta | 1A |
Levylevyn nopeus | 900-1300rpm | Levittävien hiukkasten halkaisija | 0.5-5MM |
Avautumiskulma | 360 astetta | Kapasiteetti | 25L |
Suurin nopeus (ota esimerkiksi urea) | 40kg/min (muuttuu hiukkastiheyden mukaan) | Suurin täysi kuormitus | 25KGS |
22 litran dronesarja | A22 maatalousdroni *1 |
Ruiskutusjärjestelmä | 22L säiliö *2Vesipumppu *4 suuttimet *8 |
Rakeiden levitin | 360 astetta monisuuntainen levityskääntöpöytä (25L iso kapasiteetti) |
Virtajärjestelmä (FOC) | Moottori plus ESC plus moottorijalka *4 plus hiilikuitu taitettava potkuri *4 |
Älykäs akku | 14S, 22000 mAh akku *4 (vakiosarja) |
Laturi | 1500W(100-180V)/3000w(180-240V), 4-suuntainen laturi 1Lataa täyteen 1 akku 20 minuutissa. |
Älykäs ruiskutus | Tasonmittauslaite ja virtausmittari |
Kaukosäädin | Integroidulla radiotelemetrialla, 2 km:n matka, 8 tuntia työaikaa/päivä |
Toolkit | Huoltotyökalut, varaosat |
Suositut Tagit: 4-akselinen 20l maatalousdroni torjunta-aineruiskutukseen, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti