Kuvaus
Lähetä kysely

Tekninen parametri
| S33 | S63 | |
| Suurin kantavuus | Alle tai yhtä suuri kuin 120 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 250 kg |
| Maksimi lentoaika | 4h | 6.5h |
| Pisin lentomatka | 100 km | 100 km |
| Koko | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3000x900x1300mm | Suurempi tai yhtä suuri kuin 3500x1300x1600mm |
| Suurin kuormitus | Suurempi tai yhtä suuri kuin 150 kg | Suurempi tai yhtä suuri kuin 360 kg |
| Suurin lentoonlähtöpaino | Alle tai yhtä suuri kuin 300 kg | Enintään 660 kg |
| Suurin lentokorkeus | Suurin lentokorkeus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 6000 m |
| Risteilynopeus |
0-25m/s | |
| Tuulenvastus taso | 15m/s | |
| Lentotoiminto | Automaattinen vakionopeudensäädin ja automaattinen palautus | |
| lento | Puoliautomaattinen/täysautomaattinen tila | |
| Rakenteellinen asettelu | Tandem-helikopteri | |
| Moottorin toiminta | Tukeva ulkoinen voiteluöljy kaksitahtimoottoreille, automaattinen suhteellinen säätöjärjestelmä ja automaattinen käynnistystoiminto elektroniset tuulettimet |
|
Kohtauskuvaus

Suositut Tagit: tehokas kestävyyshelikopteri, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti











